Perfil Municipal de LAGOA SANTA
I - Caracterização
Área | 229,5 km2 | ||
Altitude | máxima | 955,0 m | (Cabec.Corrego da Penha) |
mínima | 645,0 m | (Foz Corrego Agua Limpa) | |
ponto central da cidade | 759,8 m | ||
Temperatura | média anual | 21,10 C | |
média máxima anual | 27,10 C | ||
média mínima anual | 16,70 C | ||
Índice médio pluviométrico anual | 1.491,3 mm | ||
Relevo: | topografia | % | |
plano | 0 | ||
ondulado | 0 | ||
montanhoso | 0 | ||
Principais rios: | RIBEIRAO LAGOA SANTA RIO DAS VELHAS |
||
Bacia(s): | SAO FRANCISCO |
Fontes:
- Instituto de Geociências Aplicadas - IGA
- Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE
II - Finanças
Ano | ICMS | Outros impostos | Total |
---|---|---|---|
2002 | 15.350.414,00 | 3.165.995,00 | 18.516.409,00 |
2003 | 11.102.076,00 | 3.536.587,00 | 14.638.663,00 |
2004 | 11.512.293,00 | 4.167.174,00 | 15.679.467,00 |
2005 | 11.725.038,00 | 4.939.301,00 | 16.664.339,00 |
2006 | 13.527.466,00 | 6.804.303,00 | 20.331.769,00 |
2007 | 19.591.027,41 | 8.048.877,20 | 27.639.904,61 |
2008 | 23.301.226,02 | 10.523.926,01 | 33.825.152,03 |
Fonte: Secretaria de Estado da Fazenda - SEF/MG
III - População
Ano | Urbana | Rural | Total |
---|---|---|---|
1970 | 10.633 | 3.420 | 14.053 |
1980 | 15.395 | 4.113 | 19.508 |
1991 | 27.979 | 1.845 | 29.824 |
2000 | 35.281 | 2.475 | 37.756 |
2006 | 0 | 0 | 46.506 |
2007 | 0 | 0 | 44.922 |
Fonte: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE
Ano | Agropecuária | Indústria | Comércio | Serviços |
---|---|---|---|---|
2000 | 538 | 3.339 | 2.318 | 8.921 |
Fonte: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE
IV - Transportes
Rodoviário
Município | Distância |
---|---|
BELO HORIZONTE | 35 |
Brasília | 776 |
Rio de Janeiro | 470 |
São Paulo | 621 |
Vitória | 575 |
Rodovias que dão acesso a Belo Horizonte:
MG-010
Rodovias que dão acesso ao município:
MG-010
MG-433
Municípios limítrofes:
CONFINS
JABOTICATUBAS
PEDRO LEOPOLDO
SANTA LUZIA
VESPASIANO
Ferroviário
Aéreo
Descrição | Comprimento da pista (m) | Largura da pista (m) |
---|---|---|
Adm. Militar - Pista de Asfalto | 1.840 | 30 |
Fontes:
- Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER/MG
- Ferrovia Centro Atlântica - FCA
- Estrada de Ferro Vitória Minas - EFVM
- Diretoria de Eletrônica e Proteção ao Vôo / Ministério da Aeronáutica
V - Atividades Econômicas
Agropecuária
Ano | Produto | Área colhida (ha) | Produção | . | Rendimento | . |
---|---|---|---|---|---|---|
2007 | CANA-DE-ACUCAR (2) | 20 | 1.200 | t | 60.000,0 | kg/ha |
2007 | FEIJAO (EM GRAO) | 5 | 5 | t | 1.000,0 | kg/ha |
2007 | LIMAO | 7 | 70 | t | 10.000,0 | kg/ha |
2007 | MANDIOCA (2) | 13 | 260 | t | 20.000,0 | kg/ha |
2007 | MANGA | 15 | 180 | t | 12.000,0 | kg/ha |
2007 | MILHO (EM GRAO) | 8 | 32 | t | 4.000,0 | kg/ha |
2007 | TANGERINA | 10 | 100 | t | 10.000,0 | kg/ha |
2007 | UVA | 3 | 60 | t | 20.000,0 | kg/ha |
Fonte: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE
Ano | Especificação | No. de cabeças |
---|---|---|
2007 | ASININOS | 0 |
2007 | BOVINOS | 7.697 |
2007 | BUBALINOS | 0 |
2007 | CAPRINOS | 48 |
2007 | CODORNAS | 3.500 |
2007 | COELHOS | 0 |
2007 | EQUINOS | 1.145 |
2007 | GALINHAS | 600 |
2007 | GALOS, FRANGAS, FRANGOS E PINTOS | 0 |
2007 | MUARES | 0 |
2007 | OVINOS | 195 |
2007 | SUINOS | 0 |
Fonte: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE
PIB
Ano | Agropecuário | Indústria | Serviço | Total | Total (nova metodologia do IBGE) |
---|---|---|---|---|---|
2002 | 3.477 | 56.987 | 160.357 | 220.821 | 255.798 |
2003 | 6.869 | 70.984 | 171.566 | 249.419 | 284.799 |
2004 | 6.599 | 102.016 | 194.969 | 303.584 | 343.531 |
2005 | 4.234 | 102.251 | 239.035 | 345.520 | 396.675 |
2006 | 3.637 | 129.184 | 285.036 | 417.857 | 480.866 |
2007 | 2.435 | 147.410 | 325.745 | 475.590 | 551.509 |
Fontes:
- Fundação João Pinheiro - FJP
- Centro de Estatística e Informações - CEI
VI - Armazenagem
VII - Reservas minerais
ARGILAS COMUNS
CALCARIO (ROCHAS)
Fonte: Departamento Nacional da Produção Mineral - DNPM
VIII - Ensino
1o grau
2o grau
Ensino profissionalizante (e/ou pos-médio):
CURSO 2o GRAU (SEM HABILITACAO)
Quantidade | Ano | |
---|---|---|
Normal Superior | 1 | 2009 |
Fontes:
- Centro de Produção e Administração de Informações - CPRO/SEE
- Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais - INEP/MEC
IX - Comunicações
Concessionárias de telefonia fixa: TELEMAR
Quantidade | Ano | |
---|---|---|
Jornais | 1 | 2000 |
Emissoras de Rádio | 1 | 2006 |
Fontes:
- Telecomunicações de Minas Gerais S.A. - TELEMIG
- Associação Mineira de Rádio e TV - AMIRT
- Secretaria de Estado de Comunicação Social - SECOM/MG
- Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL
- Sistema de Informação dos Serviços de Comunicação de Massa - SISCOM
X - Energia elétrica
Concessionárias de energia elétrica: CEMIG
Ano | Industrial | Comercial | Residencial | Rural | Outros | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 124.809.740 | 7.701.256 | 24.546.851 | 2.117.497 | 22.441.133 | 181.616.477 |
2001 | 123.701.652 | 8.775.029 | 21.102.487 | 1.851.993 | 19.520.308 | 174.951.469 |
2002 | 111.793.513 | 15.641.909 | 20.862.500 | 1.646.573 | 12.624.752 | 162.569.247 |
2003 | 106.560.962 | 15.435.228 | 21.505.242 | 1.740.724 | 14.212.840 | 159.454.996 |
2004 | 121.591.614 | 15.615.277 | 21.081.933 | 1.812.085 | 14.325.617 | 174.426.526 |
2005 | 149.991.096 | 17.849.425 | 21.765.335 | 1.673.432 | 14.744.507 | 206.023.795 |
Ano | Industrial | Comercial | Residencial | Rural | Outros | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 187 | 1.060 | 11.838 | 291 | 90 | 13.466 |
2001 | 221 | 1.216 | 12.853 | 307 | 97 | 14.694 |
2002 | 254 | 1.238 | 13.498 | 330 | 100 | 15.420 |
2003 | 336 | 1.296 | 13.966 | 338 | 101 | 16.037 |
2004 | 340 | 1.361 | 14.509 | 352 | 102 | 16.664 |
2005 | 356 | 1.407 | 15.075 | 336 | 100 | 17.274 |
Fonte: Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG
XI - Água e Esgoto
Concessionárias de água: COPASA
Concessionárias de esgoto: COPASA
Fonte: Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA
XII - Serviços
Saúde
Quantidade | Ano | |
---|---|---|
1 | Hospitais privados | 2009 |
1 | Hospitais públicos | 2009 |
77 | Leitos | 2009 |
39 | Leitos SUS | 2009 |
Fonte: Ministério da Saúde - Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde - SCNES
Hospedagem
Quantidade | Ano | |
---|---|---|
4 | Hotéis | 2000 |
0 | Hotéis | 2004 |
Fontes:
- Associação Brasileira da Indústria de Hotéis - ABIH
- Ministério do Turismo
Instituições financeiras
BANCO DO BRASIL S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO SANTANDER BRASIL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Fonte: Banco Central do Brasil - BACEN
XIII - Distrito Industrial
Não há informações sobre distritos industriais para este município.
Fonte: Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais - CODEMIG